
COMO REVISAR FUSIBLES DE DIFERENTES MANERAS
Módulo de control de la carrocería
El bloque de fusibles del panel de instrumentos está ubicado en la parte delantera inferior de la consola, en el lado del pasajero del vehículo.


prueba
Núm Amperios [A] Uso | Fusibles Mini | FMX | Fusible Maxi3 | Fmm | FLD |
10 | rgba(217, 89, 80, 1) | rgba(203.5, 109.1, 102.5, 1) | rgba(204, 109, 103, 1) | ||
5 | rgba(255, 191, 0, 1) | ||||
7.5 | rgba(125, 97, 95, 1) | ||||
20 | rgba(248, 233, 94, 1) | rgba(0, 167, 243, 1) | rgba(32.3, 185.7, 255, 1) | ||
15 | rgba(5, 30, 169, 1) | rgba(129, 190.2, 240.3, 1) | rgba(129, 190, 240, 1) | ||
30 | rgba(95, 217, 100, 1) | rgba(255, 181.9, 206.8, 1) | rgba(255, 182, 207, 1) | ||
25 | rgba(240, 240, 240, 1) | rgba(255, 250.7, 213.1, 1) | |||
40 | rgba(220, 166, 4, 1) | rgba(43, 201, 49, 1) | |||
50 | rgba(202, 104, 104, 1) | ||||
80 | rgba(39, 36, 36, 1) | rgba(240, 210, 120, 1) | |||
60 | rgba(102, 183, 248, 1) | rgba(233, 210, 14, 1) | |||
2 | rgba(150.4, 150.4, 150.4, 1) | ||||
3 | rgba(172, 127, 252, 1) | ||||
35 | rgba(226.4, 72.5, 124.8, 1) | ||||
4 | rgba(251, 202, 219, 1) | ||||
Relé | rgba(0, 0, 0, 1) | ||||
Diodo | rgba(171.6, 171.6, 171.6, 1) | ||||
Circuit | rgba(218.2, 218.2, 218.2, 1) | ||||
125 | rgba(191, 146, 146, 1) |





Codigos de averias mas comunes

VIDEOS DE REPARACIONES
