
COMO SABER SI UN FUSIBLE ESTA DAÑADO Y COMO CAMBIARLO
Módulo de control de la carrocería
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante junto al pedal del freno. Retire la tapa del panel para acceder a los fusibles.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (15) | Lámpara de techo de taxi, módulo de control de iluminación (iluminación interior), tablero de instrumentos. |
| 2 | Fusible (10) | Interruptor de modo de A / C (solo vehículos equipados con EATC), módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC). |
| 3 | Fusible (10) | Vehículos equipados con EATC únicamente: módulo EATC; Vehículos no equipados con EATC: Audio (sistema de audio base) |
| 4 | Fusible (10) | Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS), ventilación positiva del cárter (PCV) |
| 5 | Fusible (10) | Enclavamiento de cambio de transmisión, freno (BTSI) (transmisión de cambio de columna), interruptor de desactivación del control de velocidad, señal de parada. |
| 6 | Fusible (10) | Tablero de instrumentos |
| 7 | Fusible (10) | LCM (luces de estacionamiento, iluminación de interruptores) |
| 8 | Fusible (10) | Dirección asistida variable (VAPS), módulo de suspensión neumática trasera (RASM) |
| 9 | Fusible (20) | LCM (faros, luces de esquina) |
| 10 | Fusible (5) | mMdulo de puerta del conductor (DDM), PDB de policía (solo vehículos de policía) |
| 11 | Fusible (10) | Vehículos no policiales: bobina de relé ON / ACC (ventana); Vehículos policiales: bobina de relé ON / ACC (ventana y tapa de la cubierta) y bobina de relé Police ON / ACC |
| 12 | Fusible (10) | Bobina del relé de arranque, DTRS |
| 13 | Fusible (10) | Módulo de limpiaparabrisas |
| 14 | Fusible (10) | BTSI (transmisión de cambio de piso) |
| 15 | Fusible (7.5) | Consola en el techo, espejo electrocromático, iluminación del interruptor de bloqueo de la puerta, iluminación del interruptor del asiento con calefacción, LCM, techo corredizo. |
| 16 | Fusible (15) | Señales de giro |
| 17 | Fusible (10) | Audio |
| 18 | Fusible (10) | DDM, puerta de mezcla, interruptor de modo de A / C (solo A / C manual), módulo de luces de circulación diurna (DRL), módulos de asiento con calefacción. |
| 19 | Fusible (10) | Luz de cruce izquierda, DHL |
| 20 | Fusible (10) | Luces de marcha atrás |
| 21 | Fusible (10) | Luz de cruce derecha, DRL |
| 22 | Fusible (10) | Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero (PADI), módulo de control de sujeción (RCM), sensor de clasificación de ocupantes (OCS). |
| 23 | Fusible (15) | Interruptor multifunción (flash-to-pass) |
| 24 | Fusible (10) | Bobina de relé de bobina de encendido, bobina de relé de combustible, bobina de relé del módulo de control del tren motriz (PCM), módulo de sistema antirrobo pasivo (PATS). |
| 25 | Fusible (10) | Luz automática / sensor de carga solar, espejos eléctricos, interruptores de bloqueo de puertas (DDM), interruptor de pedal ajustable |
| 26 | Fusible (10) | Luz automática / sensor de carga solar, espejos eléctricos, interruptores de bloqueo de puertas (DDM), interruptor de pedal ajustable |
| 27 | Fusible (20) | Encendedor de cigarros, OBD II, Power point |
| 28 | Fusible (10) | Lámpara de freno central de montaje alto (CHMSL) |
| 29 | Fusible (15) | Audio |
| 30 | Fusible (15) | Luces de freno, MFS |
| 31 | Fusible (15) | Luces de emergencia (vehículos no policiales) |
| Fusible (20) | Luces de emergencia (vehículos policiales) | |
| 32 | Fusible (10) | Calentadores de espejos, indicador del interruptor del desempañador trasero |
| 33 | Fusible (10) | Módulo de extinción de incendios (si está equipado) (solo vehículos de la policía) |
| Relé 1 | Relé | Desempañador trasero |
Caja de fusibles del compartimento del motor


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (20) | Interruptor de encendido (Entrada, RUN 1, RUN 2) |
| 2 | Fusible (25) | Interruptor de encendido (RUN / START, RUN / ACC, START) |
| 3 | Fusible (10) | El módulo de control del tren motriz (PCM) mantiene viva la energía |
| 4 | Fusible (20) | Alimentación de relé de combustible |
| 5 | Fusible (10) | Módulo de suspensión neumática trasera (RASM), módulo VAPS |
| 6 | Fusible (15) | Regulador del alternador |
| 7 | Fusible (30) | Alimentación de relé PCM |
| 8 | Fusible (20) | Cerraduras de puerta, módulo de puerta del conductor (DDM). |
| 9 | Fusible (15) | Alimentación de relé de bobina de encendido |
| 10 | Fusible (20) | Alimentación de relé de bocina |
| 11 | Fusible (15) | Alimentación del relé del embrague del A / C |
| 12 | Fusible (25) | Vehículos no policiales: audio; Vehículos policiales: Lámparas de bandeja |
| 13 | Fusible (20) | Tomacorriente del panel de instrumentos |
| 14 | Fusible (20) | Interruptor de luz de parada |
| 15 | Fusible (20) | Asientos con calefacción |
| 16 | Fusible (20) | Módulo de luces de circulación diurna (DRL) |
| 17 | - | No usado |
| 18 | - | No usado |
| 19 | Fusible (15) | Inyectores |
| 20 | Fusible (15) | PCM, sensor de flujo de aire masivo (MAF) |
| 21 | Fusible (15) | Cargas y sensores del tren motriz |
| 22 | - | No usado |
| 23 | - | No usado |
| 24 | Fusible (5) | Radio mudo |
| 101 | Fusible (40) | Alimentación del relé del ventilador |
| 102 | Fusible (50) | Ventilador |
| 103 | Fusible (50) | Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I / P) n.o 1, fusibles I / P 23, 25, 27 y 31 |
| 104 | Fusible (40) | Alimentación de la caja de fusibles del panel de instrumentos (I / P) n. ° 2, fusibles I / P 1, 3, 5, 7 y 9 |
| 105 | Fusible (30) | Alimentación del relé de arranque |
| 106 | Fusible (40) | Módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS) (bomba) |
| 107 | Fusible (40) | Alimentación del relé del desempañador trasero |
| 108 | Fusible (20) | Vehículos no policiales: techo corredizo; Vehículos policiales, vehículos de larga distancia entre ejes [LWB] y vehículos comerciales: focos |
| 109 | Fusible (20) | Módulo ABS (válvulas) |
| 110 | Fusible (30) | Módulo limpiaparabrisas |
| 111 | Fusible (50) | Alimentación de batería auxiliar Police PDB o Police I / P (solo vehículos policiales) |
| 112 | Fusible (30) | Vehículos no policiales (30A) Compresor de suspensión neumática; Vehículos policiales (40A): alimentación de relé PDB de la policía |
| 113 | Fusible (50) | Barra de luces de la policía o alimentación de batería de accesorios del baúl de la policía (solo vehículos de la policía) |
| 114 | Fusible (50) | Alimentación de batería auxiliar Police PDB o Police I / P (solo vehículos policiales) |
| 115 | Fusible (50) | Toma de corriente trasera o alimentación de batería de accesorios del maletero de la policía (solo vehículos de la policía) |
| 116 | Fusible (50) | Alimentación de batería de accesorios Police I / P (solo vehículos policiales) |
| 117 | Fusible (50) | Alimentación de batería auxiliar Police PDB o Police I / P (solo vehículos policiales) |
| 118 | Fusible (20) | Toma de corriente trasera o alimentación de batería de accesorios del maletero de la policía (solo vehículos de la policía) |
| 201 | Relé | Embrague A / C |
| 202 | - | No usado |
| 203 | Relé | Bobina de encendido |
| 204 | Relé | PCM |
| 205 | - | No usado |
| 206 | Relé | Combustible |
| 207 | - | No usado |
| 208 | - | No usado |
| 209 | Relé | Bocina |
| 301 | Relé | Inicio |
| 302 | Relé | Vehículos no policiales: compresor de aire; Vehículos policiales: relé RUN / ACC |
| 303 | Relé | Soplador |
| 304 | Relé | Vehículos no policiales: relé RUN / ACC (ventanas); Vehículos policiales: relé RUN / ACC (ventanas y tapa de maletero) |
| 501 | Diodo | Embrague A / C |
| 502 | Diodo | PCM |
| 503 | Diodo | Bocina, Pestillo de puerta |
| 601 | Circuit breaker (20) | Asientos eléctricos, lumbar, tapa de cubierta |
| 602 | Circuit breaker (20) | Vehículos no policiales: relé RUN / ACC (ventanas); Vehículos policiales: relé RUN / ACC (ventanas y tapa de maletero) |





CODIGOS DE AVERÍAS MAS COMUNES

VIDEOS DE REPARACIONES

BLOGS INFORMATIVOS

MANUALES AUTOMOTRICES

Ford

Chevrolet

Honda

Volkswagen

Dodge

Nissan

Toyota

Audi


