
COMO SABER SI UN FUSIBLE ESTA DAÑADO Y COMO CAMBIARLO
Compartimiento de pasajero
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante junto al pedal del freno.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (20) | Módulo 4WABS o RABS |
| 2 | Fusible (15) | Alarma de Advertencia, Diodo/Resistor de Advertencia de Freno, Indicadores de Advertencia, Relé 4WABS, Tablero de Instrumentos |
| 3 | Fusible (15) | Interruptor Principal de Luces, Módulo RKE, Radio |
| 4 | Fusible (15) | Alarma de Advertencia, Cierres Eléctricos con RKE, Entrada Iluminada, Espejos Eléctricos, Interruptor Principal de Luces, Luces de Cortesía, Vehículo Modificado |
| 5 | Fusible (20) | Cierre de Memoria, Cierres Eléctricos con RKE, Interruptores de Cierre Eléctrico, Módulo RKE |
| 6 | Fusible (10) | Control de Velocidad, Interbloqueo de Cambio de Velocidad, Módulo DRL |
| 7 | Fusible (10) | Interruptor Multifunción, Señales de Giro |
| 8 | Fusible (30) | Bobina de Encendido, Calentador de Combustible, Capacitor(es) de Radio, Diodo PCM, Relé de Bujía Incandescente [Solo Diesel], Relé de Potencia PCM |
| 9 | Fusible (30) | Módulo de Control de Limpiaparabrisas, Motor de Limpiaparabrisas |
| 10 | Fusible (20) | Interruptor Principal de Luces (Luces Externas), Interruptor Multifunción (Flash-to-pass) |
| 11 | Fusible (15) | Interruptor de Posición del Pedal de Freno, Interruptor de Presión de Freno, Interruptor Multifunción (Peligros), RABS |
| 12 | Fusible (15) | Relé de Batería Auxiliar, Sensor de Rango de Transmisión (TR) |
| 13 | Fusible (15) | Actuador de Puerta de Mezcla, Interruptor Selector de Función |
| 14 | Fusible (5) | Tablero de Instrumentos (Indicador de Bolsa de Aire y Carga) |
| 15 | Fusible (5) | Relé de Carga de Batería del Remolque |
| 16 | Fusible (30) | Asientos Eléctricos |
| 17 | - | No usado |
| 18 | - | No usado |
| 19 | Fusible (10) | Monitor de Diagnóstico de Bolsa de Aire |
| 20 | Fusible (5) | Interruptor de Cancelación de Sobremarcha |
| 21 | Fusible (30) | Ventanas Eléctricas |
| 22 | Fusible (15) | Radio de Memoria |
| 23 | Fusible (20) | Conector de Enlace de Datos (DLC), Encendedor de Cigarros |
| 24 | Fusible (5) | Módulo de Entrada Iluminada |
| 25 | Fusible (10) | Farol Izquierdo (Bajo) |
| 26 | - | No usado |
| 27 | Fusible (5) | Radio |
| 28 | Fusible (25) | Toma de Corriente |
| 29 | - | No usado |
| 30 | Fusible (15) | Faros (Indicador de Luz Alta). DRL10A |
| 31 | Fusible (10) | Farol Derecho (Bajo). DRL |
| 32 | - | No usado |
| 33 | - | No usado |
| 34 | Fusible (10) | Sensor de Rango de Transmisión (TR) |
| 35 | - | No usado |
| 36 | Fusible (5) | (Tablero, Aire Acondicionado. Iluminación de Radio), Conjunto de Columna de Dirección |
| 37 | - | No usado |
| 38 | Fusible (10) | Monitor de Diagnóstico de Bolsa de Aire |
| 39 | - | No usado |
| 40 | Fusible (30) | Vehículo Modificado |
| 41 | Fusible (30) | Vehículo Modificado |
| 42 | - | No usado |
| 43 | Circuit breaker (20) | Ventanas Eléctricas |
| 44 | - | No usado |
Compartimiento del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | - | No usado |
| 2 | - | No usado |
| 3 | - | No usado |
| 4 | Fusible (10) | Memoria de Mantenimiento PCM, Tablero de Instrumentos |
| 5 | Fusible (10) | Señal de Giro del Remolque Derecho |
| 6 | Fusible (10) | Señal de Giro del Remolque Izquierdo |
| 7 | - | No usado |
| 8 | Fusible (60) | Fusibles del Tablero de Instrumentos 5, 11, 23, 38, 4, 10, 16, 22, 28 |
| 9 | Fusible (30) | Relé de Potencia PCM, Fusible del Compartimiento del Motor 4 |
| 10 | Fusible (60) | Relé de Batería Auxiliar, Fusibles del Compartimiento del Motor 14, 22 |
| 11 | Fusible (30) | Relé IDM |
| 12 | Fusible (60) | Fusibles del Compartimiento del Motor 26, 27 |
| 13 | Fusible (50) | Relé del Motor del Soplador (Motor del Soplador) |
| 14 | Fusible (30) | Relé de Luces de Funcionamiento del Remolque, Relé de Luces de Reversa del Remolque |
| 15 | Fusible (40) | Interruptor de Luz Principal |
| 16 | Fusible (50) | Módulo RKE, Relé del Motor del Soplador Auxiliar |
| 17 | Fusible (30) | IDM [Diésel], Relé de la Bomba de Combustible |
| 18 | Fusible (60) | Fusibles del Tablero de Instrumentos 40, 41 |
| 19 | Fusible (60) | Módulo 4WABS |
| 20 | Fusible (20) | Controlador de Freno Eléctrico |
| 21 | Fusible (50) | Potencia del Vehículo Modificado |
| 22 | Fusible (40) | Relé de Carga de Batería del Remolque [Solo Vehículos Modificados] |
| 23 | Fusible (60) | Interruptor de Encendido |
| 24 | - | No usado |
| 25 | Fusible (20) | Módulo NGV |
| 26 | Fusible (10) | Generador/ Regulador de Voltaje [Solo Diésel] |
| 27 | Fusible (15) | Módulo DRL, Relé de la Bocina |
| 28 | Diodo | Diodo PCM |
| 29 | - | No usado |
| A | - | No usado |
| B | - | No usado |
| C | Relé | Relé de Luces de Reversa del Remolque |
| D | Relé | Relé de Luces de Funcionamiento del Remolque |
| E | Relé | Relé de Luces de Funcionamiento del Remolque |
| F | Relé | Relé IDM |
| G | Relé | Relé PCM |
| H | Relé | Relé del Motor del Soplador |
| J | Relé | Relé de la Bocina |
| K | Relé | Relé de la Bomba de Combustible, Relé IDM [Diésel] |





CODIGOS DE AVERÍAS MAS COMUNES

VIDEOS DE REPARACIONES

BLOGS INFORMATIVOS

MANUALES AUTOMOTRICES

Ford

Chevrolet

Honda

Volkswagen

Dodge

Nissan

Toyota

Audi


