
COMO SABER SI UN FUSIBLE ESTA DAÑADO Y COMO CAMBIARLO
Ubicación de la caja de fusibles


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (40) | Módulo del programa de estabilidad electrónica, Sistema de frenos antibloqueo |
| 2 | Fusible (60) | Alta velocidad del ventilador del sistema de enfriamiento |
| 3 | Fusible (30) | Baja velocidad del ventilador del sistema de enfriamiento |
| 4 | Fusible (30) | Soplador del calefactor |
| 5 | Fusible (60) | Alimentación de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros (batería) |
| 6 | Fusible (30) | Seguros eléctricos de las puertas |
| 7 | Fusible (60) | Alimentación de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros (encendido) |
| 8 | - | No usado |
| 9 | Fusible (30) | Módulo de transmisión automática |
| 10 | - | No usado |
| 11 | Fusible (30) | Relevador del motor arranque |
| 12 | Fusible (15) | Relevador de luces altas |
| 13 | - | No usado |
| 14 | - | No usado |
| 15 | - | No usado |
| 16 | Fusible (15) | Módulo de control del tren motriz, Relevador del ventilador de enfriamiento, Válvula de purga |
| 17 | Fusible (15) | Sensores de oxígeno calefaccionado, Válvula de admisión variable |
| 18 | - | No usado |
| 19 | Fusiblle (15) | Bobina en bujía 4x |
| 20 | - | No usado |
| 21 | Fusible (15) | Claxon |
| 22 | Fusible (15) | Luz baja izquierda |
| 23 | Fusible (15) | Relevador de los faros antiniebla delanteros |
| 24 | Fusible (15) | Luces direccionales |
| 25 | - | No usado |
| 26 | - | No usado |
| 27 | Fusible (7.5) | Bobina de relevador del módulo de control del tren motriz, Módulo de transmisión automática |
| 28 | Fusible (20) | Sistema de frenos antibloqueo (programa de estabilidad electrónica) |
| 29 | Fusible (7.5) | Aire acondicionado |
| 30 | Fusible (15) | Luz baja derecha |
| 31 | - | No usado |
| 32 | Fusible (20) | Módulo de control de la carrocería (economizador de batería) |
| 33 | Fusible (20) | Desempañador de la ventana trasera |
| 34 | Fusible (20) | Bomba de combustible, Inyectores |
| 35 | - | No usado |
| 36 | - | No usado |
| 37 | - | No usado |
| 38 | - | No usado |
| 39 | - | No usado |
| 40 | - | No usado |
| Relé 1 | Ventilador de enfriamiento del motor - Alta velocidad | |
| Relé 2 | - | No usado |
| Relé 3 | Módulo de control del tren motriz | |
| Relé 4 | Luces altas | |
| Relé 5 | Claxon | |
| Relé 6 | - | No usado |
| Relé 7 | Ventilador de enfriamiento del motor - Baja velocidad | |
| Relé 8 | Motor de arranque | |
| Relé 9 | Aire acondicionado | |
| Relé 10 | Faros de niebla delanteros | |
| Relé 11 | Bomba de combustible | |
| Relé 12 | Luz de reversa [solo transmisión automática] | |
| Relé 13 | Ventilador/ soplador del calefactor |
Ubicación de la caja de fusibles
Esta caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera.
Para acceder: abra la guantera, retire los cuatro tornillos y luego retire el estante en la guantera, retire la cubierta lateral, retire el conjunto de la guantera.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (7.5) | Embrague del aire acondicionado, Espejo electrocrómico, Sensor de lluvia |
| 2 | Fusible (10) | Luces del freno |
| 3 | Fusible (7.5) | Luces de reversa |
| 4 | Fusible (7.5) | Nivelación de los faros |
| 5 | Fusible (20) | Limpiaparabrisas |
| 6 | Fusible (15) | Limpiaparabrisas trasero |
| 7 | Fusible (15) | Bomba del lavador |
| 8 | - | No usado |
| 9 | - | No usado |
| 10 | Fusible (15) | Encendido, Relevadores accesorios |
| 11 | Fusible (3) | Grupo (batería) |
| 12 | Fusible (15) | Diagnóstico |
| 13 | Fusible (7.5) | Control remoto receptor (vehículos con sistema sin llave), Módulo de control de climatización, Panel de control integrado, Pantalla multifunción, Sensor para monitoreo de intrusos |
| 14 | Fusible (15) | Radio, SYNC |
| 15 | Fusible (3) | Espejos retrovisores exteriores eléctricos, Interruptores de ventanas eléctricas |
| 16 | Fusible (20) | Módulo de acceso sin llave del vehículo |
| 17 | Fusile (20) | Módulo de acceso sin llave del vehículo |
| 18 | - | No usado |
| 19 | Fusible (7.5) | Grupo de instrumentos (accesorios) |
| 20 | - | No usado |
| 21 | - | No usado |
| 22 | - | No usado |
| 23 | - | No usado |
| 24 | - | No usado |
| 25 | Fusible (7.5) | Módulo de control del aire acondicionado, Relevador de faro para niebla delantero, Relevador del soplador de calefacción |
| 26 | Fusible (3) | Módulo de control de la bolsa de aire |
| 27 | Fusible (10) | Dirección eléctrica servoasistida (encendido), Encendido (para vehículos sin sistema de acceso sin llave), Módulo de control de la carrocería (encendido), Sistema antirrobo pasivo (para vehículos sin sistema de acceso sin llave), Sistema de frenos antibloqueo, Tablero (encendido) |
| 28 | Fusible (7.5) | Bomba de combustible, Módulo de control del tren motriz, Módulo de transmisión automática, Pedal del acelerador |
| 29 | - | No usado |
| 30 | - | No usado |
| 31 | Fusible (20) | Tomacorriente delantero |
| 32 | Fusible (20) | Tomacorriente trasero |
| 33 | - | No usado |
| 34 | Fusible (30) | Interruptores de las ventanas eléctricas del conductor y del pasajero |
| 35 | Fusible (30) | Interruptores de las ventanas eléctricas traseras |
| 36 | - | No usado |
| Relé 1 | Encendido | |
| Relé 2 | Sistema de encendido sin llaves | |
| Relé 3 | Accesorio del sistema sin llaves |
Caja de fusibles de batería
Esta caja de fusibles está unida al terminal positivo de la batería.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Motor de arranque | |
| 2 | Dirección eléctrica servoasistida | |
| 3 | Caja de conexiones del motor | |
| 4 | No usado | |
| 5 | No usado |





CODIGOS DE AVERÍAS MAS COMUNES

VIDEOS DE REPARACIONES

BLOGS INFORMATIVOS

MANUALES AUTOMOTRICES

Ford

Chevrolet

Honda

Volkswagen

Dodge

Nissan

Toyota

Audi


