
COMO SABER SI UN FUSIBLE ESTA DAÑADO Y COMO CAMBIARLO
Módulo de control de la carrocería
La caja de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del panel de instrumentos (tire hacia abajo de la palanca de liberación de bloqueo).


| Núm. | Amperios [A] | Uso |
| 19 | Fusible (7.5) | Calentador de espejo |
| 20 | Fusible (10) | Limpiaparabrisas |
| 21 | Fusible (40) | Techo corredizo eléctrico, Ventanas eléctricas |
| 22 | Fusible (7.5) | ABS / TCS |
| 23 | Fusible (15) | Control de velocidad, Embrague del aire acondicionado, Luces de marcha atrás, Luces de señal de giro, Motor del ventilador, Módulo de interrupción de la bombilla (1999-2000), Palanca de cambios. |
| 24 | Fusible (15) | Control de velocidad, Luces de parada. |
| 25 | Fusible (20) | Sistema de alarma, Sistema de bloqueo |
| 26 | Fusible (7.5) | Haz alto, haz bajo |
| 27 | Fusible (15) | Encendedor |
| 28 | Fusible (30) | Asientos eléctricos |
| 29 | Fusible (30) | Ventana trasera |
| 30 | Fusible (7.5) | Cuadro de instrumentos, Gestión del motor, Sistema de bloqueo. |
| 31 | Fusible (7.5) | Atenuador de panel, Lámpara de guantera, Lámparas de matrícula, Módulo de aviso de cinturón (2001-2002). |
| 32 | - | No usado |
| 33 | Fusible (7.5) | Lámparas del lado izquierdo |
| 34 | Fusible (7.5) | Espejos eléctricos, Reloj, Lámparas interiores |
| 35 | Fusible (7.5) | Espejos eléctricos, Reloj, Lámparas interiores |
| 36 | Fusible (15) | Radio |
| 37 | Fusible (30) | Aire acondicionado, Ventilador calefactor. |
| 38 | Fusible (7.5) | Bolsas de aire |
| Relé 12 | Relé | Lámparas de cortesía |
| Relé 13 | Relé | Desescarche de la ventana trasera |
| Relé 14 | Relé | Motor de ventilador |
| Relé 15 | Relé | Limpiaparabrisas delantero |
| Relé 16 | Relé | Encendido |
| Diodo 2 | Diodo | Protección de voltaje inverso |
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor.


| Núm. | Amperios [A] | Uso |
| 1 | - | No usado |
| 2 | Fusible (7.5) | Alternador |
| 3 | Fusible (20) | Faros antiniebla |
| 4 | - | No usado |
| 5 | - | No usado |
| 6 | Fusible (3) | Mantenimiento de el motor |
| 7 | Fusible (7.5) | Bocina, Interruptor multifunción,Luces de emergencia. |
| 8 | - | No usado |
| 9 | Fusible (15) | Bomba de combustible |
| 10 | - | No usado |
| 11 | Fusible (20) | Encendido, Gestión del motor. |
| 12 | - | No usado |
| 13 | Fusible (20) | Sensores HEGO |
| 14 | - | No usado |
| 15 | Fusible (7.5) | Luz de cruce derecha |
| 16 | Fusible (7.5) | Luz de cruce izquierda |
| 17 | Fusible (7.5) | Luz de carretera derecha |
| 18 | Fusible (7.5) | Cuadro de instrumentos, Faros antiniebla delanteros,Luz de carretera izquierda. |
| 39 | - | No usado |
| 40 | Fusible (20) | Interruptor de faros |
| 41 | Fusible (20) | Mantenimiento de el motor |
| 42 | Fusible (40) | Ventilador de calefacción |
| 43 | - | No usado |
| 44 | - | No usado |
| 45 | Fusible (60) | Fuente de alimentación principal al suministro eléctrico del vehículo (relé de encendido) |
| 46 | - | No usado |
| 47 | - | No usado |
| 48 | - | No usado |
| 49 | Fusible (60) | Ventilador de enfriamiento del motor |
| 50 | - | No usado |
| 51 | Fusible (60) | ABS |
| 52 | Fusible (7.5) | Desescarche de la ventana trasera, Fusibles 25, 27, 28, 34 y 36, Luz de cortesía, Módulo temporizador |
| Relé 1 | Relé | Bomba de combustible |
| Relé 2 | Relé | Mantenimiento de el motor |
| Relé 3 | Relé | Aire acondicionado |
| Relé 4 | Relé | Haz bajo |
| Relé 5 | Relé | Haz alto |
| Relé 6 | Relé | Bocina |
| Relé 7 | Relé | Inicio |
| Relé 8 | Relé | Ventilador de enfriamiento del motor de alta velocidad |
| Relé 9 | Relé | Ventilador de enfriamiento del motor |
| Relé 10 | Relé | No usado |
| Relé 11 | Relé | Lámparas de circulación diurna |
| Diodo 1 | Diodo | Relé de arranque |
| Diodo 2 | Diodo | Aire acondicionado |





CODIGOS DE AVERÍAS MAS COMUNES

VIDEOS DE REPARACIONES

BLOGS INFORMATIVOS

MANUALES AUTOMOTRICES

Ford

Chevrolet

Honda

Volkswagen

Dodge

Nissan

Toyota

Audi


