
COMO SABER SI UN FUSIBLE ESTA DAÑADO Y COMO CAMBIARLO
Compartimiento de pasajero
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante junto al pedal del freno.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (20) | Módulo 4WABS |
| 2 | Fusible (15) | Diodo/Resistor de Advertencia de Freno, Indicadores de Advertencia, Relé 4WABS, Tablero de Instrumentos, Timbre de Advertencia |
| 3 | Fusible (15) | Interruptor de luz principal, Módulo RKE, Radio |
| 4 | Fusible (15) | Cierres Eléctricos con RKE, Entrada Iluminada, Espejos Eléctricos, Interruptor de Luz Principal, Luces de Cortesía, Timbre de Advertencia, Vehículo Modificado |
| 5 | Fusible (20) | Bloqueo de Memoria, Cierres Eléctricos con RKE, Interruptores de Cierre Eléctrico, Módulo RKE |
| 6 | Fusible (10) | Control de Velocidad, Interbloqueo de Cambio, Módulo DRL |
| 7 | Fusible (10) | Interruptor multifunción, Señales de giro |
| 8 | Fusible (30) | Bobina de Encendido, Calefactor de Combustible, Capacitor(es) de Radio, Diodo PCM, Relé de Bujía Incandescente [Solo Diesel], Relé de Potencia PCM |
| 9 | Fusible (30) | Módulo de control del limpiaparabrisas, Motor del limpiaparabrisas |
| 10 | Fusible (20) | Interruptor de luz principal (Luces exteriores), Interruptor multifunción (Flash-to-pass) |
| 11 | Fusible (15) | Interruptor de Posición del Pedal de Freno, Interruptor de Presión de Freno, Interruptor Multifunción (Luces de Emergencia), RABS |
| 12 | Fusible (15) | Relé de Batería Auxiliar, Sensor de Rango de Transmisión (TR) |
| 13 | Fusible (15) | Actuador de puerta de mezcla, Interruptor selector de funciones |
| 14 | Fusible (5) | Tablero de instrumentos (Indicador de bolsa de aire y carga) |
| 15 | Fusible (5) | Relé de carga de batería del remolque |
| 16 | Fusible (30) | Asientos eléctricos |
| 17 | - | No usado |
| 18 | - | No usado |
| 19 | Fusible (10) | Monitor de diagnóstico de bolsa de aire |
| 20 | Fusible (5) | Interruptor de cancelación de sobremarcha |
| 21 | Fusible (30) | Ventanas eléctricas |
| 22 | Fusible (15) | Radio de memoria de potencia |
| 23 | Fusible (20) | Conector de Enlace de Datos (DLC), Encendedor de Cigarros |
| 24 | - | No usado |
| 25 | Fusible (10) | Faros delanteros izquierdos (Luz baja) |
| 26 | - | No usado |
| 27 | Fusible (5) | Radio |
| 28 | Fusible (20) | Toma de corriente |
| 29 | - | No usado |
| 30 | Fusible (15) | DRL10A, Faros Delanteros (Indicador de Luz Alta) |
| 31 | Fusible (10) | DRL, Faros Delanteros Derechos (Luz Baja) |
| 32 | Fusible (5) | Espejos eléctricos |
| 33 | - | No usado |
| 34 | Fusible (10) | Sensor de Rango de Transmisión (TR) |
| 35 | Fusible (30) | Módulo RKE |
| 36 | Fusible (5) | (Aire Acondicionado, Iluminación, Radio, Tablero de Instrumentos), Conjunto de Columna de Dirección |
| 37 | - | No usado |
| 38 | Fusible (10) | Monitor de diagnóstico de bolsa de aire |
| 39 | - | No usado |
| 40 | Fusible (30) | Vehículo Modificado |
| 41 | Fusible (30) | Vehículo Modificado |
| 42 | - | No usado |
| 43 | Circuit breaker (20) | Ventanas eléctricas |
| 44 | - | No usado |
Compartimiento del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | - | No usado |
| 2 | - | No usado |
| 3 | - | No usado |
| 4 | Fusible (10) | Memoria de Mantenimiento PCM, Tablero de Instrumentos |
| 5 | Fusible (10) | Señal de Giro del Remolque Derecho |
| 6 | Fusible (10) | Señal de giro del remolque izquierdo |
| 7 | - | No usado |
| 8 | Fusible (60) | Señal de giro del remolque izquierdoFusibles del tablero de instrumentos 5, 11, 23, 38, 4, 10, 16, 22, 28 |
| 9 | Fusible (30) | Relé de potencia PCM, fusible del compartimento del motor 4 |
| 10 | Fusible (60) | Relé de batería auxiliar, fusibles del compartimento del motor 14, 22 |
| 11 | Fusible (30) | Relé IDM [Solo diésel] |
| 12 | Fusible (60) | Fusibles del compartimento del motor 25, 27 |
| 13 | Fusible (50) | Relé del motor del soplador (motor del soplador) |
| 14 | Fusible (30) | Relé de luces de circulación del remolque, relé de luces de reversa del remolque |
| 15 | Fusible (40) | Interruptor de luz principal, luces de circulación diurna (DRL) |
| 16 | Fusible (50) | Relé del motor del soplador auxiliar |
| 17 | Fusible (30) | Relé de la bomba de combustible |
| 18 | Fusible (60) | Fusibles del tablero de instrumentos 40, 41, 26, 33, 39 |
| 19 | Fusible (60) | Módulo 4WABS |
| 20 | Fusible (20) | Controlador de freno eléctrico |
| 21 | Fusible (50) | Potencia del vehículo modificado |
| 22 | Fusible (40) | Relé de carga de batería del remolque, vehículos modificados |
| 23 | Fusible (60) | Interruptor de encendido, panel de fusibles |
| 24 | Fusible (20) | Válvulas del tanque de gas natural (solo NGV) |
| 25 | Fusible (20) | Módulo NGV [Solo gas natural] |
| 26 | Fusible (10) | Embrague del aire acondicionado (solo 4.2L) |
| 27 | Fusible (15) | Módulo DRL, relé de la bocina |
| 28 | Diodo | Diodo PCM |
| 29 | - | No usado |
| A | - | No usado |
| B | Relé | Relé de la luz de freno |
| C | Relé | Luces de reversa del remolque |
| D | Relé | Luces de marcha del remolque |
| E | Relé | Relé de carga de batería del remolque |
| F | Relé | Relé IDM [Solo diésel], relé del embrague del aire acondicionado (solo 4.2L) |
| G | Relé | Relé PCM |
| H | Relé | Relé del motor del soplador |
| J | Relé | Relé de la bocina |
| K | Relé | Relé de la bomba de combustible |





CODIGOS DE AVERÍAS MAS COMUNES

VIDEOS DE REPARACIONES

BLOGS INFORMATIVOS

MANUALES AUTOMOTRICES

Ford

Chevrolet

Honda

Volkswagen

Dodge

Nissan

Toyota

Audi


