
COMO SABER SI UN FUSIBLE ESTA DAÑADO Y COMO CAMBIARLO
Compartimiento de pasajero
El panel de fusibles se encuentra debajo y a la izquierda del volante junto al pedal del freno.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (20) | Módulo 4WABS |
| 2 | Fusible (15) | Campana de advertencia, Indicadores de advertencia, Interruptor de advertencia de bajo vacío [solo diésel], Lámpara de advertencia de freno, Relé 4WABS, Tablero de instrumentos. |
| 3 | Fusible (15) | E Traveler VCP, Iluminación del tablero de instrumentos, Interruptor de luz principal, Módulo RKE, Pantalla de video, Radio. |
| 4 | Fusible (15) | Campana de advertencia, Cierres eléctricos con RKE, Entrada iluminada, Interruptor de luz principal, Luces de cortesía, Vehículo modificado. |
| 5 | Fusible (20) | Cierres eléctricos con RKE, Interruptores de cierre eléctrico, Memoria de cierre, Módulo RKE. |
| 6 | Fusible (10) | Control de velocidad, Interbloqueo de cambio de freno, Módulo DRL. |
| 7 | Fusible (10) | Interruptor multifunción, Señales de giro. |
| 8 | Fusible (30) | Bobina de encendido, Calentador de combustible [solo diésel], Capacitor(es) de radio, Diodo PCM, Relé de bujía incandescente [solo diésel], Relé de potencia PCM. |
| 9 | Fusible (30) | Módulo de control del limpiaparabrisas, Motor del limpiaparabrisas |
| 10 | Fusible (20) | (Luces externas) Interruptor multifunción (flash-to-pass), Interruptor de luz principal, Lámpara de matrícula, Luces de estacionamiento. |
| 11 | Fusible (15) | Interruptor de lámpara de freno, Interruptor de presión de freno, Interruptor multifunción (luces de emergencia), Lámparas de freno. |
| 12 | Fusible (15) | Luces de reversa, Relé de batería auxiliar, Sensor de rango de transmisión (TR). |
| 13 | Fusible (15) | Actuador de puerta de mezcla, Calefacción de aire acondicionado, Interruptor selector de función. |
| 14 | Fusible (5) | Tablero de instrumentos (indicador de bolsa de aire y carga) |
| 15 | Fusible (5) | Relé de carga de batería del remolque |
| 16 | Fusible (30) | Asientos eléctricos |
| 17 | - | No usado |
| 18 | - | No usado |
| 19 | Fusible (10) | Monitor de diagnóstico de bolsa de aire |
| 20 | Fusible (5) | Interruptor de cancelación de sobremarcha |
| 21 | Fusible (30) | Ventanas eléctricas |
| 22 | Fusible (15) | Radio de memoria, Radio E Traveler |
| 23 | Fusible (20) | Conector de Enlace de Datos (DLC), Encendedor de Cigarros |
| 24 | - | No usado |
| 25 | Fusible (10) | Faros delanteros izquierdos (Luz baja) |
| 26 | Fusible (20) | Toma de corriente trasera |
| 27 | Fusible (5) | Radio |
| 28 | Fusible (20) | Enchufe de corriente |
| 29 | - | No usado |
| 30 | Fusible (15) | DRL10A, Faros Delanteros (Indicador de Luz Alta) |
| 31 | Fusible (10) | DRL, Faros Delanteros Derechos (Luz Baja) |
| 32 | Fusible (5) | Espejos eléctricos |
| 33 | Fusible (20) | Toma de corriente #2 de E Traveler |
| 34 | Fusible (10) | Sensor de Rango de Transmisión (TR) |
| 35 | Fusible (30) | Módulo RKE |
| 36 | Fusible (5) | (Aire Acondicionado, Iluminación, Radio, Tablero de Instrumentos), Conjunto de Columna de Dirección |
| 37 | Fusible (20) | Enchufe de corriente |
| 38 | Fusible (10) | Monitor de diagnóstico de bolsa de aire |
| 39 | Fusible (20) | Toma de corriente #1 de E Traveler |
| 40 | Fusible (30) | Vehículo Modificado |
| 41 | Fusible (30) | Vehículo Modificado |
| 42 | - | No usado |
| 43 | Circuit breaker | Ventanas eléctricas |
| 44 | - | No usado |
Compartimiento del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | - | No usado |
| 2 | - | No usado |
| 3 | - | No usado |
| 4 | Fusible (10) | Memoria viva del PCM, Tablero de instrumentos, Voltímetro |
| 5 | Fusible (10) | Señal de giro del remolque derecho |
| 6 | Fusible (10) | Señal de giro del remolque izquierdo |
| 7 | - | No usado |
| 8 | Fusible (60) | Fusibles del I/P 5, 11, 23, 38, 4, 10, 16, 22, 28, 32 |
| 9 | Fusible (30) | Relé de potencia del PCM, Fusible del compartimiento del motor 4 |
| 10 | Fusible (60) | Relé de batería auxiliar, Fusibles del compartimiento del motor 14, 22 |
| 11 | Fusible (30) | Relé IDM [Solo diésel] |
| 12 | Fusible (60) | Fusibles del compartimiento del motor 25, 27 |
| 13 | Fusible (50) | Relé del motor del soplador [Motor del soplador] |
| 14 | Fusible (30) | Relé de luces de marcha del remolque, Relé de luces de reversa del remolque |
| 15 | Fusible (40) | Interruptor principal de luces, Luces diurnas (DRL) |
| 16 | Fusible (50) | Relé del motor del soplador auxiliar |
| 17 | Fusible (30) | Relé de la bomba de combustible |
| 18 | Fusible (60) | Fusibles del I/P 40, 41, 26, 33, 39 |
| 19 | Fusible (60) | Módulo 4WABS |
| 20 | Fusible (20) | Controlador de freno eléctrico |
| 21 | Fusible (50) | Potencia del vehículo modificado |
| 22 | Fusible (40) | Relé de carga de batería del remolque, vehículos modificados |
| 23 | Fusible (60) | Interruptor de encendido, panel de fusibles |
| 24 | - | No usado |
| 25 | Fusible (20) | Módulo NGV [Solo gas natural] |
| 26 | Fusible (10) | Embrague del aire acondicionado (solo 4.2L) |
| 27 | Fusible (15) | Módulo DRL, relé de la bocina |
| 28 | Diodo | Diodo PCM |
| 29 | - | No usado |
| A | - | No usado |
| B | Relé | Relé de la luz de freno |
| C | Relé | Luces de reversa del remolque |
| D | Relé | Luces de marcha del remolque |
| E | Relé | Relé de carga de batería del remolque |
| F | Relé | Relé IDM [Solo diésel], relé del embrague del aire acondicionado (solo 4.2L) |
| G | Relé | Relé PCM |
| H | Relé | Relé del motor del soplador |
| J | Relé | Relé de la bocina |
| K | Relé | Relé de la bomba de combustible |





CODIGOS DE AVERÍAS MAS COMUNES

VIDEOS DE REPARACIONES

BLOGS INFORMATIVOS

MANUALES AUTOMOTRICES

Ford

Chevrolet

Honda

Volkswagen

Dodge

Nissan

Toyota

Audi


