
COMO SABER SI UN FUSIBLE ESTA DAÑADO Y COMO CAMBIARLO
Ubicación de la caja de fusibles


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (40) | Módulo del programa de estabilidad electrónica, Sistema de frenos antibloqueo |
| 2 | Fusible (60) | Alta velocidad del ventilador del sistema de enfriamiento |
| 3 | Fusible (30) | Baja velocidad del ventilador del sistema de enfriamiento |
| 4 | Fusible (30) | Soplador del calefactor |
| 5 | Fusible (60) | Alimentación de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros (batería) |
| 6 | Fusible (30) | Módulo de control de la carrocería (bloqueo) |
| 7 | Fusible (60) | Alimentación de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros (encendido) |
| 8 | Fusible (60) | Relevador de la bujía incandescente [solo diesel] |
| 9 | Fusible (30) | Módulo de transmisión automática |
| 10 | - | No usado |
| 11 | Fusible (30) | Relevador del motor de arranque |
| 12 | Fusible (15) | Relevador de luces altas |
| 13 | - | No usado |
| 14 | - | No usado |
| 15 | - | No usado |
| 16 | Fusible (15) | Encendido del módulo de control del tren motriz, Relevador del ventilador de enfriamiento, Válvula de purga |
| 17 | Fusible (15) | Flujo de la masa de aire [solo diesel], Módulo de control del tren motriz [solo diesel], Sensores de oxígeno calefaccionado, Válvula de admisión variable [2.0 L], Válvula de arranque en frío [solo Brasil], Válvula medidora de combustible [solo diesel] |
| 18 | - | No usado |
| 19 | Fusiblle (15) | Bobina en bujía 4x [2.0 L] Bobina de encendido [1.6 L] |
| 20 | Fusible (7.5) | Módulo de AWD/interruptor de AWD |
| 21 | - | No usado |
| 22 | Fusible (15) | Módulo de control de la carrocería (iluminación izquierda) |
| 23 | Fusible (15) | Relevador de los faros de niebla |
| 24 | Fusible (15) | Módulo de control de la carrocería (indicadores de dirección) |
| 25 | Fusible (15) | Bocina |
| 26 | Fusible (10) | Bomba de combustible para arranque en frío |
| 27 | Fusible (7.5) | Bobina de relevador del módulo de control del tren motriz, unidad de control de la transmisión (batería) |
| 28 | Fusible (20) | Programa de estabilidad electrónica, Sistema de frenos antibloqueo |
| 29 | Fusible (7.5) | Embrague del aire acondicionado |
| 30 | Fusible (15) | Módulo de control de la carrocería (iluminación derecha) |
| 31 | - | No usado |
| 32 | Fusible (20) | Módulo de control de la carrocería (economizador de batería) |
| 33 | Fusible (20) | Módulo de control de la carrocería (ventana trasera térmica) |
| 34 | Fusible (20) | Relevador del calefactor de combustible [solo diesel], Relevador e inyectores de la bomba de combustible [1.6 L y 2.0 L] |
| 35 | - | No usado |
| 36 | - | No usado |
| 37 | - | No usado |
| 38 | - | No usado |
| 39 | - | No usado |
| 40 | - | No usado |
| Relé 1 | Ventilador de enfriamiento del motor - Alta velocidad | |
| Relé 2 | - | No usado |
| Relé 3 | Módulo de control del tren motriz | |
| Relé 4 | Luces altas | |
| Relé 5 | Arranque en frío | |
| Relé 6 | Bocina | |
| Relé 7 | Ventilador de enfriamiento del motor - Baja velocidad | |
| Relé 8 | Motor de arranque | |
| Relé 9 | Embrague del aire acondicionado | |
| Relé 10 | Faro para niebla | |
| Relé 11 | Bomba de combustible [1.6 L y 2.0 L], Calefactor de combustible [diesel] | |
| Relé 12 | Luz de reversa [solo transmisión automática] | |
| Relé 13 | Soplador del calefactor |
Ubicación de la caja de fusibles
Esta caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera.
Para acceder: abra la guantera, retire los cuatro tornillos y luego retire el estante en la guantera, retire la cubierta lateral, retire el conjunto de la guantera.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (7.5) | Embrague del aire acondicionado, Espejo electrocrómico, Sensor de lluvia |
| 2 | Fusible (10) | Luces de alto |
| 3 | Fusible (7.5) | Luces de reversa |
| 4 | Fusible (7.5) | Interruptor de faros delanteros |
| 5 | Fusible (20) | Módulo de control de la carrocería (limpiaparabrisas) |
| 6 | Fusible (15) | Módulo de control de la carrocería (limpiaparabrisas de la ventana trasera) |
| 7 | Fusible (15) | Interruptor de la bomba del lavador |
| 8 | Fusible (10) | No usado (repuesto) |
| 9 | - | No usado |
| 10 | Fusible (15) | Interruptor de encendido o encendido sin llave, Relevadores de accesorios |
| 11 | Fusible (3) | Grupo (batería) |
| 12 | Fusible (15) | Diagnóstico |
| 13 | Fusible (7.5) | Control remoto receptor (vehículos con sistema sin llave), Módulo de control electrónico de climatización, Panel de control integrado, Pantalla multifunción, Sensor para monitoreo de intrusos |
| 14 | Fusible (15) | Radio, Sincronización |
| 15 | Fusible (3) | Espejos eléctricos exteriores, interruptores eléctricos en las ventanas (vehículos de un solo toque y sin ventanas eléctricas inteligentes) |
| 16 | Fusible (20) | Módulo de acceso sin llave del vehículo |
| 17 | Fusile (20) | Módulo de acceso sin llave del vehículo |
| 18 | Fusible (20) | Toldo corredizo eléctrico |
| 19 | Fusible (7.5) | Grupo de instrumentos (accesorios) |
| 20 | - | No usado |
| 21 | - | No usado |
| 22 | - | No usado |
| 23 | - | No usado |
| 24 | - | No usado |
| 25 | Fusible (7.5) | Módulo de control del aire acondicionado, Relevador del ventilador del calefactor, Relevador de faros de niebla delanteros |
| 26 | Fusible (3) | Módulo de control del sistema de protección |
| 27 | Fusible (10) | Dirección eléctrica servoasistida (encendido), Encendido (para vehículos sin sistema de llave), Grupo de instrumentos (encendido), Módulo de control de la carrocería (encendido), Sistema antirrobo pasivo (para vehículos sin sistema de llaves), Sistema de frenos antibloqueo |
| 28 | Fusible (7.5) | Bomba de combustible [1.6 L y 2.0 L], Calefactor del combustible [diesel], Módulo de control del tren motriz (encendido), Módulo de transmisión automática (encendido), Pedal del acelerador |
| 29 | - | No usado |
| 30 | - | No usado |
| 31 | Fusible (20) | Tomacorriente delantero |
| 32 | Fusible (20) | Tomacorriente trasero |
| 33 | Fusible | Refacción |
| 34 | Fusible (30) | Interruptores eléctricos de las ventanas del conductor y el pasajero, Módulo de control de las ventanas eléctricas inteligentes (ventanas eléctricas delanteras) |
| 35 | Fusible (30) | Interruptores eléctricos de las ventanas traseras, Módulo de control eléctrico inteligente (ventanas eléctricas traseras) |
| 36 | Fusible | Refacción |
| Relé 1 | Encendido | |
| Relé 2 | Sistema de encendido sin llaves | |
| Relé 3 | Accesorio del sistema sin llaves |
Caja de fusibles de batería
Esta caja de fusibles está unida al terminal positivo de la batería.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Motor de arranque | |
| 2 | Dirección eléctrica servoasistida | |
| 3 | Caja de conexiones del motor | |
| 4 | No usado | |
| 5 | No usado |





CODIGOS DE AVERÍAS MAS COMUNES

VIDEOS DE REPARACIONES

BLOGS INFORMATIVOS

MANUALES AUTOMOTRICES

Ford

Chevrolet

Honda

Volkswagen

Dodge

Nissan

Toyota

Audi


