
COMO SABER SI UN FUSIBLE ESTA DAÑADO Y COMO CAMBIARLO
Caja de fusibles de la batería
Esta caja de fusibles está conectada al terminal positivo de la batería.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible | Caja de fusibles del compartimento del motor. |
| 2 | Fusible | Dirección eléctrica asistida. |
| 3 | Fusible | Arranque electrónico en frío: potencia del calentador. |
| 4 | Fusible | Sistema electrónico de arranque en frío: potencia del calentador [motor 1,5 l] |
| 5 | Fusible | Arrancador del motor y alternador |
Caja de fusibles del habitáculo
Esta caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (5) | Módulo de control del sistema de protección. |
| 2 | Fusible (5) | Sensor de humedad y de la temperatura del vehículo. |
| 3 | Fusible (10) | Módulo de ayuda de estacionamiento en marcha atrás. |
| 4 | Fusible (10) | Interruptor de encendido. Interruptor de Start/Stop. |
| 5 | Fusible (20) | Circuitos interno del relé de desbloqueo centralizado del modelo de control de la carrocería, Relé del cierre centralizado |
| 6 | Fusible (10) | Interruptor de iluminación, Módulo del techo corredizo, Techo corredizo, Ventanillas eléctricas |
| 7 | Fusible (30) | Unidad de control de la puerta del acompañante. |
| 8 | Fusible (5) | No usado |
| 9 | Fusible (5) | Espero interior electrocrómico. Interruptor del control de la transmisión [motor 1,5 l AT / 2,0 l]. |
| 10 | Fusible (10) | Conector inteligente de enlace de datos. |
| 11 | Fusible (5) | No usado |
| 12 | Fusible (5) | Sensor del monitor de intrusión |
| 13 | Fusible (15) | Circuitos internos del relé del seguro para niños del modelo de control de la carrocería, Relé del seguro doble, Relé de desbloqueo del conductor, Seguro de la tapa de carga de combustible |
| 14 | Fusible (30) | Unidad de control de la puerta trasera derecha. |
| 15 | Fusible (15) | No usado |
| 16 | Fusible (15) | No usado |
| 17 | Fusible (15) | Panel de mini acabado electrónico, SYNC |
| 18 | Fusible (7.5) | No usado |
| 19 | Fusible (7.5) | No usado |
| 20 | Fusible (10) | No usado |
| 21 | Fusible (7.5) | Climatizador del cabezal. |
| 22 | Fusible (7.5) | Cuadro de instrumentos, Módulo de control de la columna de dirección, Potencia inteligente de enlace de datos |
| 23 | Fusible (20) | Módulo de control del audio. |
| 24 | - | No usado |
| 25 | Circuit breaker (30) | No usado |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Esta caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor.


| Núm | Amperios [A] | Uso |
| 1 | Fusible (60) | Relé del ventilador de refrigeración del motor 2. |
| 2 | Fusible (50) | Relé del ventilador de refrigeración del motor 1. |
| 3 | Fusible (60) | Bujía incandescente de gasoil |
| 4 | Fusible (40) | ABS con programa de estabilidad electrónico (válvulas). |
| 5 | - | No usado |
| 6 | Fusible (40) | Motor del soplador delantero |
| 7 | Fusible (10) | Interruptor de activación/ desactivación del freno. |
| 8 | Fusible (20) | Techo solar. |
| 9 | Fusible (15) | Bobina del relé del limpiaparabrisas, Relé del limpiador trasero |
| 10 | Fusible (7.5) | Relé del embrague del aire acondicionado. |
| 11 | Fusible (5) | Bobina del relé de la bomba de combustible, Bobina del relé de la bocina, Relé del tomacorriente de la bobina |
| 12 | Relé | Relé del módulo de control del tren motriz. |
| 13 | Relé | Relé del motor de arranque. |
| 14 | Fusible (10) | No usado |
| 15 | Fusible (5) | Bobina del relé del limpiador trasero, Sensor de lluvia |
| 16 | Fusible (10) | Motor de la escobilla del limpiaparabrisas de la luneta. |
| 17 | Fusible (20) | Tomacorriente 1 (o encendedor de cigarrillos). |
| 18 | Fusible (20) | Tomacorriente en segunda fila. |
| 19 | - | No usado |
| 20 | Fusible (20) | Módulo de control del tren motriz. |
| 21 | Fusible | Envase de la válvula de purga (CPV), Sensor del monitor del catalizador (CMS), Sensor de oxígeno calentado (HTR), Sensor TMAF, VCV: unidad de medición de combustible, Válvula de control solenoide de distribución variable del árbol de levas (VCT), Válvula de descarga del turbocompresor |
| 22 | Fusible (5) | Agua en el combustible, Bobina de control de relé del embrague del A/C, Bobina del relé de la bujía incandescente, Bobina de relé de control del ventilador: Encendido/Apagado, Bobina de relé de control del ventilador: Encendido/Apagado, Control variable de la bomba de aceite, Módulo del relé de AWD, Persiana de rejilla activa, Puente del solenoide del EGR, Vacío del freno AVC, Válvula variable del compresor del CA |
| 23 | Fusible (20) | Bujías de la bobina [motor 1,5 l]. Bujías de la bobina [motor 2,0 1] |
| 24 | Fusible (10) | Inyectores de combustible en el puerto: PFI [Dragon 1,5 l] |
| 25 | - | No usado |
| 26 | Fusible (20) | Clase del enganche para remolque. |
| 27 | - | No usado |
| 28 | Fusible (10) | Bocina izquierda. |
| 29 | Fusible (10) | Bocina derecha. |
| 30 | - | No usado |
| 31 | Fusible (5) | Sensor de temperatura y flujo de la masa de aire [2,0 l]. |
| 32 | Fusible (30) | Módulo de control de la carrocería (voltaje de la batería). |
| 33 | Fusible (60) | Bomba del programa de estabilidad electrónico/ABS. |
| 34 | Fusible | Módulo del gancho para remolque. |
| 35 | Fusible (40) | Luz trasera térmica. |
| 36 | Fusible (30) | Relé del motor de arranque. |
| 37 | - | No usado |
| 38 | Fusible (20) | Luz baja izquierda de descarga de alta intensidad. |
| 39 | Fusible (20) | Luz baja derecha de descarga de alta intensidad. |
| 40 | Fusible (20) | Calentador de combustible gasoil. |
| 41 | - | No usado |
| 42 | - | No usado |
| 43 | Relé | Relé del tomacorriente auxiliar. |
| 44 | Relé | Relé del limpiaparabrisas. |
| 45 | Relé | Relé del motor del soplador delantero. |
| 46 | Fusible (30) | Unidad de control de la puerta trasera izquierda. |
| 47 | Fusible (20) | Módulo de la bomba eléctrica [motor 2,0 1], Relé de la bomba de combustible [motor 1,5 1] |
| 48 | Fusible (30) | Unidad de control de la puerta del conductor. |
| 49 | - | No usado |
| 50 | Relé | Relé de marcha y arranque. |
| 51 | - | No usado |
| 52 | Relé | Relé de la bocina del vehículo. |
| 53 | Relé | Luz baja izquierda de descarga de alta intensidad [motor 2,0 l]. |
| 54 | Relé | Relé del limpiador trasero. |
| 55 | - | No usado |
| 56 | Fusible (5) | Módulo de control de potencia. Dirección eléctrica asistida. |
| 57 | - | No usado |
| 58 | Fusible (10) | Cámara de video trasera, Módulo del monitor de punto ciego de mano derecha, Módulo del monitor de punto ciego de mano izquierda |
| 59 | Fusible (5) | Módulo ABS |
| 60 | - | No usado |
| 61 | Relé | Espejos exteriores térmicos, Relé de luz trasera térmica |
| 62 | Relé | Relé del ventilador de refrigeración del motor 2. |
| 63 | Fusible (25) | Limpiaparabrisas delantero |
| 64 | Fusible (30) | Módulo de control de la carrocería: bus de marcha y arranque |
| 65 | Relé | Relé de la bomba de combustible [motor 1,5 l]. Relé del módulo de la bomba electrónica [motor 2,0 l] |
| 66 | Relé | Luz baja derecha de descarga de alta intensidad [motor 2,0 1]. |
| 67 | Relé | Relé del embrague del aire acondicionado. |
| 68 | Relé | Relé del ventilador de refrigeración del motor 1. |
| 69 | - | No usado |
| 70 | - | No usado |
| 71 | Relé | Relé del controlador de la bujía incandescente [motor 1,5la gasoil]. |
| 72 | - | No usado |
| 73 | - | No usado |
| 74 | - | No usado |
| 75 | Fusible | Repuesto |
| 76 | - | No usado |
| 77 | - | No usado |
| 78 | Relé | Repuesto |
| 79 | - |





CODIGOS DE AVERÍAS MAS COMUNES

VIDEOS DE REPARACIONES

BLOGS INFORMATIVOS

MANUALES AUTOMOTRICES

Ford

Chevrolet

Honda

Volkswagen

Dodge

Nissan

Toyota

Audi


